產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀氧氣檢測儀恩特龍Microx在線式氧分析儀(氧化鋯 ZR)
恩特龍Microx在線式氧分析儀(氧化鋯 ZR)可選氧化鋯或電化學(xué)傳感器技術(shù)0 ~ 100ppm, 0 ~ 1,000ppm, 0 ~ 25%, 0 ~ 96% O2通過 KF40 或 直通殼 (帶/不帶孔) M16 螺紋氣體連接可選 Din 導(dǎo)軌式 / 面板式 / 壁裝式
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
恩特龍Microx在線式氧分析儀(氧化鋯 ZR) 產(chǎn)品介紹:
Microx是款結(jié)構(gòu)緊湊的氧分析儀,配有遠(yuǎn)程傳感器和三種顯示模塊安裝選項(xiàng)。它采用氧化鋯或電化學(xué)技術(shù),氧含量測量可靠。
氧化鋯傳感器響應(yīng)時間迅速,使用壽命長,無漂移;而電化學(xué)傳感器可以測量含有碳?xì)浠衔锏谋尘皻怏w。
小輸出量程 0 - 100ppm,是制氮或手套箱監(jiān)測的選擇。 Microx 分析儀同樣能夠用于氧測量 0 to 96% O2
通過不同的安裝選項(xiàng)和多種傳感器類型進(jìn)一步增加了儀器的靈活性。
產(chǎn)品特點(diǎn):
可選氧化鋯或電化學(xué)傳感器技術(shù)
0 ~ 100ppm, 0 ~ 1,000ppm, 0 ~ 25%, 0 ~ 96% O2
通過 KF40 或 直通殼 (帶/不帶孔) M16 螺紋氣體連接
可選 Din 導(dǎo)軌式 / 面板式 / 壁裝式
3 個可配置報警繼電器
RS 232 Modbus 通信協(xié)議
LCD + 4 按鍵 HMI
恩特龍Microx在線式氧分析儀(氧化鋯 ZR) 技術(shù)參數(shù):
性能 | ||
測量技術(shù) | 氧化鋯 (ZR) | 電化學(xué) (EC) |
量程 | 0 ~ 1,000ppm / 0 ~ 10,000ppm / 0 ~ 25% / 0 ~ 96% | 0 ~ 1,000ppm / 0 ~ 25% / 0 ~ 96% |
輸出分辨率 (%) | 0.01% | 0.01% |
輸出分辨率 (ppm) | 1ppm | 1ppm |
精度 | +/-2% 讀數(shù) (或 2ppm O2) @ 精準(zhǔn)的溫度和壓力 | +/-2% 讀數(shù) (或 2ppm O2) @ 校準(zhǔn)的溫度和壓力 |
響應(yīng)時間 (T90) | <10 秒 @ 25?C (在選定范圍內(nèi)) | <10 秒 @ 25?C (在選定范圍內(nèi)) |
Ldl (靈敏度) | 0.01% (測量 %) / 1ppm (測量 ppm) | 0.01% (測量 %) / 1ppm (測量 ppm) |
溫度范圍 | -20?C ~ +50?C | 0?C ~ +45?C |
壓力范圍 | 900 ~ 1100 mBar | 901 ~ 1100 mBar |
線性 | 1% 讀數(shù) | 1% 讀數(shù) |
預(yù)期壽命 | 3-5 年 | 1 年 |
濕度 | 0-95% RH 非冷凝 | 0-95% RH 非冷凝 |
保質(zhì)期 | 無 | 高達(dá) 6個月 |
電氣輸入/輸出 | ||
電源 | 24VDC ±10% / (230VAC 僅面板式 & 壁裝式) | 24VDC ±10% / (230VAC 僅面板式 & 壁裝式) |
功耗 | 最大 160mA @ 24VDC | 最大 160mA @ 24VDC |
信號輸出 | 4-20mA 輸出 線性 & 對數(shù) (用戶可配置) | 4-20mA 輸出 線性 & 對數(shù) (用戶可配置) |
數(shù)字通信 | RS232 bi-directional Modbus 通信協(xié)議 | RS232 bi-directional Modbus 通信協(xié)議 |
可選數(shù)字輸出 | 3 個繼電器,干觸點(diǎn) 5 Amp 額定 | 4 個繼電器,干觸點(diǎn) 5 Amp 額定 |
顯示形式 | % O2 / ppm O2 | % O2 / ppm O3 |
顯示 | 100 x 33 點(diǎn)圖形顯示模塊 | 101 x 33 點(diǎn)圖形顯示模塊 |
機(jī)械參數(shù) | ||
尺寸 | Din 導(dǎo)軌式: 86mm (h) x 69mm (w) x 58mm (d) 壁掛式: 45mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) 面板式: 96mm (h) x 96mm (w) x 83mm (d) | Din 導(dǎo)軌式: 86mm (h) x 69mm (w) x 58mm (d) 壁掛式: 45mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) 面板式: 96mm (h) x 96mm (w) x 83mm (d) |
重量 | <0.180kg | <0.180kg |
接液材質(zhì) | Aluminium, PTFE, Viton | Aluminium, PTFE, Viton |
過程連接 | M16 螺紋連接 / 直通殼體 / 帶孔板的直通 / Drellum T 型管 | M16 螺紋連接 / 直通殼體 /帶孔板的直通 / Drellum T 型管 |
安裝 | Din 導(dǎo)軌式 (M36) / 面板式 / 壁掛式 | Din 導(dǎo)軌式 (M36) / 面板式 / 壁掛式 |
防護(hù)等級 | IP20 | IP20 |
殼體材質(zhì) | ABS | ABS |
認(rèn)證 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 認(rèn)證號: UL-61010-1 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 認(rèn)證號: UL-61010-1 |
15101169516